In 2020 voerde Julien Denis-Tricart, doctoraatstudent aan de universiteit van Bergen - Henegouwen, een onderzoek naar de economische rol van de luchthaven van Charleroi op nationaal niveau.
De analyses wijzen op het belang van de luchthaven van Charleroi als instantie die niet alleen de regionale, maar ook de nationale economie ondersteunt.
De economische voetafdruk van de luchthaven van Charleroi van 2018 wordt bijgevolg geraamd op 6.984 werknemers, meer dan 315 miljoen euro aan personeelskosten en meer dan 701 miljoen euro aan toegevoegde waarde voor België.
In Wallonië worden de effecten als volgt geraamd: 4009 werknemers, meer dan 177 miljoen euro aan personeelskosten en meer dan 367 miljoen euro aan toegevoegde waarde.

Economische voetafdruk van de luchthaven van Brussel-Charleroi in 2018 in België
JOBS | PERSONEELSKOSTEN | TOEGEVOEGDE WAARDE | |
---|---|---|---|
Directe impact | 2.060 | 117.234.997 € | 210.764.169 € |
Indirecte impacte | 1.447 | 54.162.872 € | 176.103.543 € |
Afgeleide impact | 1.311 | 47.415.243 € | 164.221.747 € |
Katalytisch impact | 2.166 | 96.866.410 € | 150.195.013 € |
waarvan het aandeel dat nooit had bestaan zonder de luchthaven | 954 | 43.461.146 € | 66.922.299 € |
TOTAL | 6.984 | 315.679.522€ | 701.284.472€ |
Economische voetafdruk van de luchthaven van Brussel-Charleroi in 2018 in Wallonië
JOBS | PERSONEELSKOSTEN | TOEGEVOEGDE WAARDE | |
---|---|---|---|
Directe impact | 2.060 | 117.234.997 € | 210.764.169 € |
Indirecte impact | 858 | 23.502.741 € | 75.081.746 € |
Afgeleide impact | 626 | 20.286.924 € | 55.126.771 € |
Katalytisch effect | 465 | 15.997.976 € | 26.525.825 € |
Waarvan het aandeel dat nooit had bestaan zonder de luchthaven | 162 | 5.637.735 € | 9.355.798 € |
TOTAL | 4.009 | 177.022.638€ | 367.498.511€ |
NB: Het verschil tussen de resultaten van de 2 tabellen benadrukt dat de helft van de economische impact (personeelskosten en toegevoegde waarde) die wordt gecreëerd door de luchthaven van Charleroi, wordt gerealiseerd ten gunste van de 2 andere regio’s van het land.