En 2020, Julien Denis-Tricart, doctorant à l’université de Mons Hainaut, a réalisé une étude relative à l’amélioration de la compréhension du rôle économique joué par l’aéroport de Charleroi au niveau national.
Les analyses attestent de l’importance de l’aéroport de Charleroi comme soutient de l’économie non seulement régionale mais surtout nationale.
Ainsi, en 2018, l’empreinte économique de l’aéroport de Charleroi est estimée à 6.984 emplois, à plus de 315 millions d’euros de frais de personnel et à plus de 701 millions d’euros de valeur ajoutée en Belgique.
En Wallonie, les effets s’élèvent à 4.009 emplois, à plus de 177 millions d’euros de frais de personnel et plus de 367 millions d’euros de valeur ajoutée.

Empreinte économique de l'aéroport en 2018 en Belgique
EMPLOI | FRAIS DE PERSONNEL | VALEUR AJOUTEE | |
---|---|---|---|
Impact direct | 2.060 | 117.234.997 € | 210.764.169 € |
Impact indirect | 1.447 | 54.162.872 € | 176.103.543 € |
Impact induit | 1.311 | 47.415.243 € | 164.221.747 € |
Impact catalytique | 2.166 | 96.866.410 € | 150.195.013 € |
dont part qui n'aurait pas vu le jour sans l'aéroport | 954 | 43.461.146 € | 66.922.299 € |
TOTAL | 6.984 | 315.679.522€ | 701.284.472€ |
Empreinte économique de l'aéroport en 2018 en Wallonie
EMPLOI | FRAIS DE PERSONNEL | VALEUR AJOUTEE | |
---|---|---|---|
Impact direct | 2.060 | 117.234.997 € | 210.764.169 € |
Impact indirect | 858 | 23.502.741 € | 75.081.746 € |
Impact induit | 626 | 20.286.924 € | 55.126.771 € |
Impact catalytique | 465 | 15.997.976 € | 26.525.825 € |
dont part qui n'aurait pas vu le jour sans l'aéroport | 162 | 5.637.735 € | 9.355.798 € |
TOTAL | 4.009 | 177.022.638€ | 367.498.511€ |
NB : La différence entre les résultats des 2 tableaux met en exergue que la moitié de l’impact économique (frais de personnel et valeur ajoutée) généré par l’aéroport de Charleroi est réalisé au profit des 2 autres régions du pays.