Résultats – Août 2021 : 597.571 passagers enregistrés en août à Brussels South Charleroi Airport
Charleroi, 9 septembre 2021 – Brussels South Charleroi Airport publie ce jour ses statistiques pour le mois d’août 2021.
Rapport mensuel | |||||
Août 2021 | |||||
Passagers | 2019 | 2020 | 2021 | 2020 vs 2021 | 2019 vs 2021 |
Départs | 385.450 | 148.794 | 271.930 | 83% | -29% |
Arrivées | 424.245 | 183.212 | 325.641 | 78% | -23% |
Total | 809.695 | 332.006 | 597.571 | 80% | -26% |
|
| ||||
Mouvements | 2019 | 2020 | 2021 | 2020 vs 2021 | 2019 vs 2021 |
Départs | 2.782 | 1.844 | 2.331 | 26% | -16% |
Arrivées | 2.785 | 1.842 | 2.338 | 27% | -16% |
Total | 5.567 | 3.686 | 4.669 | 27% | -16% |
Rapport Annuel (à date) | |||||
Janvier – Août 2021 | |||||
Passagers | 2019 | 2020 | 2021 | 2020 vs 2021 | 2019 vs 2021 |
Départs | 2.795.389 | 985.503 | 855.492 | -13% | -69% |
Arrivées | 2.755.490 | 1.014.134 | 813.605 | -20% | -70% |
Total | 5.550.879 | 1.999.637 | 1.669.097 | -17% | -70% |
|
| ||||
Mouvements | 2019 | 2020 | 2021 | 2020 vs 2021 | 2019 vs 2021 |
Départs | 19.536 | 9.096 | 8.611 | -5% | -56% |
Arrivées | 19.506 | 9.075 | 8.606 | -5% | -56% |
Total | 39.042 | 18.171 | 17.217 | -5% | -56% |
En août, les pays de la Méditerranée ont eu la cote auprès des voyageurs. Le top 5 des pays de destination était composé de l’Espagne, de l’Italie, de la France, du Maroc et de la Grèce.