Résultats – Octobre 2021 : 576.099 passagers enregistrés en octobre à Brussels South Charleroi Airport
Charleroi, 15 novembre 2021 – Brussels South Charleroi Airport publie ce jour ses statistiques pour le mois d’octobre 2021.
Rapport Mensuel | |||||
Octobre 2021
| |||||
Passagers | 2021 | 2020 | 2019 | 2020 vs 2021 | 2019 vs 2021 |
Départs | 285.674 | 75.363 | 360.375 | 279% | -21% |
Arrivées | 290.425 | 78.938 | 369.695 | 268% | -21% |
Total | 576.099 | 154.301 | 730.070 | 273% | -21% |
Mouvements | 2021 | 2020 | 2019 | 2020 vs 2021 | 2019 vs 2021 |
Départs | 2.282 | 1.052 | 2.521 | 117% | -9% |
Arrivées | 2.282 | 1.055 | 2.527 | 116% | -10% |
Total | 4.564 | 2.107 | 5.048 | 117% | -10% |
Rapport Annuel (à date) | |||||
Janvier – Octobre 2021
| |||||
Passagers | 2021 | 2020 | 2019 | 2020 vs 2021 | 2019 vs 2021 |
Départs | 1.396.701 | 1.146.703 | 3.510.314 | 22% | -60% |
Arrivées | 1.398.145 | 1.196.938 | 3.508.280 | 17% | -60% |
Total | 2.794.846 | 2.343.641 | 7.018.594 | 19% | -60% |
Mouvements | 2021 | 2020 | 2019 | 2020 vs 2021 | 2019 vs 2021 |
Départs | 13.180 | 11.557 | 24.625 | 14% | -46% |
Arrivées | 13.172 | 11.537 | 24.599 | 14% | -46% |
Total | 26.352 | 23.094 | 49.224 | 14% | -46% |
En octobre, les pays de la Méditerranée ont eu la cote auprès des voyageurs. Le top 5 des pays de destination était composé de l’Espagne, de l’Italie, de la France, du Maroc et de la Grèce.
Quatorze nouvelles routes ont été inaugurées et seront opérées au cours de la saison hiver 2021-2022 :
- Stockholm (Suède)
- Billund (Danemark)
- Essaouira (Maroc)
- Paphos (Chypre)
- Helsinki (Finlande)
- Trapani (Italie)
- Gênes (Italie)
- Trieste (Italie)
- Lourdes (France)
- Suceava (Roumanie)
- Poznan (Pologne)
- Tétouan (Maroc)
- Sibiu (Roumanie)
- Debrecen (Hongrie)
Annoncé par la hongroise Wizz Air, la capitale de l’Ukraine, Kiev, sera connectée à Brussels South Charleroi Airport à raison de deux vols hebdomadaires dès le 19 décembre prochain. L’Ukraine s’ajoute donc aux pays proposés en liaison directe au départ de l’aéroport de Bruxelles-Charleroi.