Résultats – Septembre 2021 : 549.650 passagers enregistrés en septembre à Brussels South Charleroi Airport
Charleroi, 15 octobre 2021 – Brussels South Charleroi Airport publie ce jour ses statistiques pour le mois de septembre 2021.
Rapport mensuel | |||||
Septembre 2021 | |||||
Passagers | 2019 | 2020 | 2021 | 2020 vs 2021 | 2019 vs 2021 |
Départs | 354.726 | 85.837 | 255.535 | 198% | -28% |
Arrivées | 382.919 | 103.866 | 294.115 | 183% | -23% |
Total | 737.645 | 189.703 | 549.650 | 190% | -25% |
|
| ||||
Mouvements | 2019 | 2020 | 2021 | 2020 vs 2021 | 2019 vs 2021 |
Départs | 2.568 | 1.409 | 2.287 | 62% | -11% |
Arrivées | 2.566 | 1.407 | 2.284 | 62% | -11% |
Total | 5.134 | 2.816 | 4.571 | 62% | -11% |
Rapport annuel (à date) | |||||
Janvier – Septembre 2021 | |||||
Passagers | 2019 | 2020 | 2021 | 2020 vs 2021 | 2019 vs 2021 |
Départs | 3.150.115 | 1.071.340 | 1.111.027 | 4% | -65% |
Arrivées | 3.138.409 | 1.118.000 | 1.107.720 | -1% | -65% |
Total | 6.288.524 | 2.189.340 | 2.218.747 | 1% | -65% |
|
| ||||
Mouvements | 2019 | 2020 | 2021 | 2020 vs 2021 | 2019 vs 2021 |
Départs | 22.104 | 10.505 | 10.898 | 4% | -51% |
Arrivées | 22.072 | 10.482 | 10.890 | 4% | -51% |
Total | 44.176 | 20.987 | 21.788 | 4% | -51% |
En septembre, les pays de la Méditerranée ont eu la cote auprès des voyageurs. Le top 5 des pays de destination était composé de l’Espagne, de l’Italie, de la France, de la Grèce et du Maroc.